SELECCION DE FUTBOL : AUSTRIA, Datos e imagenes historicas

« Older   Newer »
  Share  
robertomas
view post Posted on 8/6/2009, 11:19




AUSTRIA- 3-0 DDR Clasificacióm m`9015.11.1989


3:0 (2:0) AUSTRIA-DDR
15.11.89
WERNER (POL)

Alineación (AUS)----------------
Lindenberger (FC Tirol)
Keglevits (Rapid)
Pecl (Rapid)
Pfeffer (Austria)
Aigner E: (Austria)
Zsak (Austria)
Ogris A.(Austria)
Linzmaier(FC Tirol)
Polster (Sevilla)
Hörtnagl (FC Tirol)
Artner (Admira )

Goles: Polster (2 ,22,61m)

Edited by robertomas - 8/6/2009, 12:48
 
Top
robertomas
view post Posted on 8/6/2009, 11:42




LINKS DE ARCHIVOS
http://www.oefb.at/show_page.php?pid=313
http://www.oefb.at/_uploads/_elements/3330_file1.pdf


TODOS LOS PARTIDOS DE AUSTRIA:
1 12/10/1902 Vienna Hungary 5- 0
2 11/06/1903 Budapest Hungary 2- 3
3 11/10/1903 Vienna Hungary 4- 2
4 02/06/1904 Budapest Hungary 0- 3
5 09/10/1904 Vienna Hungary 5- 4
6 09/04/1905 Budapest Hungary 0- 0
7 04/11/1906 Budapest Hungary 1- 3
8 05/05/1907 Vienna Hungary 3- 1
9 03/11/1907 Budapest Hungary 1- 4
10 03/05/1908 Vienna Hungary 4- 0
11 06/06/1908 Vienna England 1- 6
12 07/06/1908 Vienna Germany 3- 2
13 08/06/1908 Vienna England 1-11
14 01/11/1908 Budapest Hungary 3- 5
15 02/05/1909 Vienna Hungary 3- 4
16 30/05/1909 Budapest Hungary 1- 1
17 01/05/1909 Vienna England 1- 8
18 07/11/1909 Budapest Hungary 2- 2

19 01/05/1910 Vienna Hungary 2- 1
20 06/11/1910 Budapest Hungary 0- 3
21 07/05/1911 Vienna Hungary 3- 1
22 09/10/1911 Dresden Germany 2- 1
23 05/11/1911 Budapest Hungary 0- 2
24 05/05/1912 Vienna Hungary 1- 1
25 29/06/1912 Stockholm Germany 5- 1 OG
26 30/06/1912 Stockholm Netherlands 1- 3 OG
27 01/07/1912 Stockholm Norway 1- 0 OG
28 03/07/1912 Stockholm Italy 5- 1 OG
29 05/07/1912 Stockholm Hungary 0- 3 OG
30 03/11/1912 Budapest Hungary 0- 4
31 22/12/1912 Genova Italy 3- 1
32 27/04/1913 Vienna Hungary 1- 4
33 15/06/1913 Vienna Italy 2- 0
34 26/10/1913 Budapest Hungary 3- 4
35 11/01/1914 Milan Italy 0- 0
36 03/05/1914 Vienna Hungary 2- 0
37 04/10/1914 Budapest Hungary 2- 2
38 08/11/1914 Vienna Hungary 1- 2
39 02/05/1915 Budapest Hungary 5- 2
40 30/05/1915 Vienna Hungary 1- 2
41 03/10/1915 Vienna Hungary 4- 2
42 07/11/1915 Budapest Hungary 2- 6
43 07/05/1916 Vienna Hungary 3- 1
44 04/06/1916 Budapest Hungary 1- 2
45 01/10/1916 Budapest Hungary 3- 2
46 05/11/1916 Vienna Hungary 3- 3
47 06/05/1917 Vienna Hungary 1- 1
48 03/06/1917 Budapest Hungary 2- 6
49 15/07/1917 Vienna Hungary 1- 4
50 07/10/1917 Budapest Hungary 1- 2
51 04/11/1917 Vienna Hungary 1- 2
52 23/12/1917 Basel Switzerland 1- 0
53 26/12/1917 Zürich Switzerland 2- 3
54 14/04/1918 Budapest Hungary 0- 2
55 09/05/1918 Vienna Switzerland 5- 1
56 02/06/1918 Vienna Hungary 0- 2
57 06/10/1918 Vienna Hungary 0- 3
58 06/04/1919 Budapest Hungary 1- 2
59 05/10/1919 Vienna Hungary 2- 0
60 09/11/1919 Budapest Hungary 2- 3

61 02/05/1920 Vienna Hungary 2- 2
62 26/09/1920 Vienna Germany 3- 2
63 07/11/1920 Budapest Hungary 2- 1
64 26/03/1921 Vienna Sweden 2- 2
65 24/04/1921 Vienna Hungary 4- 1
66 01/05/1921 Saint Gallen Switzerland 2- 2
67 05/05/1921 Dresden Germany 3- 3
68 24/07/1921 Stockholm Sweden 3- 1
69 31/07/1921 Helsinki Finland 3- 2
70 15/01/1922 Milan Italy 3- 3
71 23/04/1922 Vienna Germany 0- 2
72 30/04/1922 Budapest Hungary 1- 1
73 11/06/1922 Vienna Switzerland 7- 1
74 24/09/1922 Vienna Hungary 2- 2
75 26/11/1922 Budapest Hungary 2- 1
76 21/01/1923 Geneva Switzerland 0- 2
77 15/04/1923 Vienna Italy 0- 0
78 06/05/1923 Vienna Hungary 1- 0
79 10/06/1923 Gothenburg Sweden 2- 4
80 15/08/1923 Vienna Finland 2- 1
81 23/09/1923 Budapest Hungary 0- 2
82 13/01/1924 Nurenberg Germany 3- 4
83 20/01/1924 Genoa Italy 4- 0
84 10/02/1924 Zagreb Yugoslavia 4- 1
85 04/05/1924 Budapest Hungary 2- 2
86 20/05/1924 Vienna Romania 4- 1
87 21/05/1924 Vienna Bulgaria 6- 0
88 22/06/1924 Vienna Egypt 3- 1
89 14/09/1924 Vienna Hungary 2- 1
90 09/11/1924 Vienna Sweden 1- 1
91 21/12/1924 Barcelona Spain 1- 2
92 22/03/1925 Vienna Switzerland 2- 0
93 19/04/1925 Paris France 4- 0
94 05/05/1925 Vienna Hungary 3- 1
95 24/05/1925 Prague Czechoslovakia 1- 3
96 05/07/1925 Stockholm Sweden 4- 2
97 10/07/1925 Helsinki Finland 2- 1
98 20/09/1925 Budapest Hungary 1- 1
99 27/09/1925 Vienna Spain 0- 1
100 08/11/1925 Bern Switzerland 0- 2
101 13/12/1925 Liege Belgium 4- 3

102 14/03/1926 Vienna Czechoslovakia 2- 0
103 02/05/1926 Budapest Hungary 3- 0
104 30/05/1926 Vienna France 4- 1
105 19/09/1926 Vienna Hungary 2- 3
106 28/09/1926 Prague Czechoslovakia 2- 1
107 10/10/1926 Vienna Switzerland 7- 1
108 07/11/1926 Vienna Sweden 3- 1
109 20/03/1927 Vienna Czechoslovakia 1- 2
110 10/04/1927 Vienna Hungary 6- 0
111 22/05/1927 Vienna Belgium 4- 1
112 29/05/1927 Zürich Switzerland 4- 1
113 18/09/1927 Prague Czechoslovakia 0- 2
114 25/09/1927 Budapest Hungary 3- 5
115 06/11/1927 Bologna Italy 1- 0
116 08/01/1928 Brussels Belgium 2- 1
117 01/04/1928 Vienna Czechoslovakia 0- 1
118 06/05/1928 Budapest Hungary 5- 5
119 06/05/1928 Vienna Yugoslavia 3- 0
120 29/07/1928 Stockholm Sweden 3- 2
121 07/10/1928 Vienna Hungary 5- 1
122 28/10/1928 Vienna Switzerland 2- 0
123 11/11/1928 Rome Italy 2- 2
124 17/03/1929 Prague Czechoslovakia 3- 3
125 07/04/1929 Vienna Italy 3- 0
126 05/05/1929 Vienna Hungary 2- 2
127 15/09/1929 Vienna Czechoslovakia 2- 1
128 06/10/1929 Budapest Hungary 1- 2
129 27/10/1929 Bern Switzerland 3- 1

130 23/03/1930 Prague Czechoslovakia 2- 2
131 14/05/1930 Vienna England 0- 0
132 01/06/1930 Budapest Hungary 1- 2
133 21/09/1930 Vienna Hungary 2- 3
134 16/11/1930 Vienna Sweden 4- 1
135 22/02/1931 Milan Italy 1- 2
136 12/04/1931 Vienna Czechoslovakia 2- 1
137 03/05/1931 Vienna Hungary 0- 0
138 16/05/1931 Vienna Scotland 5- 0
139 24/05/1931 Berlin Germany 6- 0
140 16/06/1931 Vienna Switzerland 2- 0 [recognised as official after 1970]
141 13/09/1931 Vienna Germany 5- 0
142 04/10/1931 Budapest Hungary 2- 2
143 29/11/1931 Basel Switzerland 8- 1
144 20/03/1932 Vienna Italy 2- 1
145 24/04/1932 Vienna Hungary 8- 2
146 22/05/1932 Prague Czechoslovakia 1- 1
147 17/07/1932 Stockholm Sweden 4- 3
148 02/10/1932 Budapest Hungary 3- 2
149 23/10/1932 Vienna Switzerland 3- 1
150 07/12/1932 London England 3- 4
151 11/12/1932 Brussels Belgium 6- 1
152 12/02/1933 Paris France 4- 0
153 09/04/1933 Vienna Czechoslovakia 1- 2
154 30/04/1933 Budapest Hungary 1- 1
155 11/06/1933 Vienna Belgium 4- 1
156 17/09/1933 Prague Czechoslovakia 3- 3
157 01/10/1933 Vienna Hungary 2- 2
158 29/11/1933 Glasgow Scotland 2- 2
159 10/12/1933 Amsterdam Netherlands 1- 0
160 11/02/1934 Turin Italy 4- 2
161 25/03/1934 Geneva Switzerland 3- 2
162 15/04/1934 Vienna Hungary 5- 2
163 25/04/1934 Vienna Bulgaria 6- 1 WCq
164 27/05/1934 Turin France 3- 2 WC
165 31/05/1934 Bologna Hungary 2- 1 WC
166 03/06/1934 Milan Italy 0- 1 WC
167 07/06/1934 Naples Germany 2- 3 WC
168 23/09/1934 Vienna Czechoslovakia 2- 2
169 07/10/1934 Budapest Hungary 1- 3
170 11/11/1934 Vienna Switzerland 3- 0

171 24/03/1935 Vienna Italy 0- 2
172 14/04/1935 Prague Czechoslovakia 0- 0
173 12/05/1935 Budapest Hungary 3- 6
174 12/05/1935 Vienna Poland 5- 2
175 06/10/1935 Vienna Hungary 4- 4
176 06/10/1935 Warzaw Poland 0- 1
177 19/01/1936 Madrid Spain 5- 4
178 26/01/1936 Porto Portugal 3- 2
179 22/03/1936 Vienna Czechoslovakia 1- 1
180 05/04/1936 Vienna Hungary 3- 5
181 06/05/1936 Vienna England 2- 1
182 17/05/1936 Rome Italy 2- 2
183 27/09/1936 Budapest Hungary 3- 5
184 08/11/1936 Zürich Switzerland 3- 1
185 24/01/1937 Paris France 2- 1
186 21/03/1937 Vienna Italy 2- 0 abd at 74'
187 09/05/1937 Vienna Scotland 1- 1
188 23/05/1937 Budapest Hungary 2- 2
189 19/09/1937 Vienna Switzerland 4- 3
190 05/10/1937 Vienna Latvia 2- 1 WCq
191 10/10/1937 Vienna Hungary 1- 2
192 24/10/1937 Prague Czechoslovakia 1- 2

193 19/08/1945 Budapest Hungary 0- 2
194 20/08/1945 Budapest Hungary 2- 5
195 06/12/1945 Vienna France 4- 1
196 14/04/1946 Vienna Hungary 3- 2
197 05/05/1946 Paris France 1- 3
198 06/10/1946 Budapest Hungary 0- 2
199 27/10/1946 Vienna Czechoslovakia 3- 4
200 10/11/1946 Bern Switzerland 0- 1
201 01/12/1946 Milan Italy 2- 3
202 04/05/1947 Budapest Hungary 2- 5
203 14/09/1947 Vienna Hungary 4- 3
204 05/10/1947 Prague Czechoslovakia 2- 3
205 09/11/1947 Vienna Italy 5- 1
206 18/04/1948 Vienna Switzerland 3- 1
207 02/05/1948 Vienna Hungary 3- 2
208 30/05/1948 Istanbul Turkey 1- 0
209 11/07/1948 Stockholm Sweden 2- 3
210 02/08/1948 London Sweden 0- 3 OG
211 03/10/1948 Budapest Hungary 1- 2
212 31/10/1948 Bratislava Czechoslovakia 1- 3
213 14/11/1948 Vienna Sweden 2- 1
214 20/03/1949 Vienna Turkey 1- 0
215 03/04/1949 Lausanne Switzerland 2- 1
216 08/05/1949 Budapest Hungary 1- 6
217 22/05/1949 Florence Italy 1- 3
218 25/09/1949 Vienna Czechoslovakia 3- 1
219 16/10/1949 Vienna Hungary 3- 4
220 13/11/1949 Belgrade Yugoslavia 5- 2

221 19/03/1950 Vienna Switzerland 3- 3
222 02/04/1950 Vienna Italy 1- 0
223 14/05/1950 Vienna Hungary 5- 3
224 08/10/1950 Vienna Yugoslavia 7- 2
225 29/10/1950 Budapest Hungary 3- 4
226 05/11/1950 Vienna Denmark 5- 1
227 13/12/1950 Glasgow Scotland 1- 0
228 27/05/1951 Vienna Scotland 4- 0
229 17/06/1951 Copenhagen Denmark 3- 3
230 23/09/1951 Vienna West Germany 0- 2
231 14/10/1951 Brussels Belgium 8- 1
232 01/11/1951 Paris France 2- 2
233 28/11/1951 London England 2- 2
234 23/03/1952 Vienna Belgium 2- 0
235 07/05/1952 Vienna Ireland 6- 0
236 25/05/1952 Vienna England 2- 3
237 22/06/1952 Geneva Switzerland 1- 1
238 21/09/1952 Belgrade Yugoslavia 2- 4
239 19/10/1952 Vienna France 1- 2
240 23/11/1952 Porto Portugal 1- 1
241 22/03/1953 Cologne West Germany 0- 0
242 25/03/1953 Dublin Ireland 0- 4
243 26/04/1953 Budapest Hungary 1- 1
244 27/09/1953 Vienna Portugal 9- 1 WCq
245 11/10/1953 Vienna Hungary 2- 3
246 29/11/1953 Lisbon Portugal 0- 0 WCq
247 11/04/1954 Vienna Hungary 0- 1
248 09/05/1954 Vienna Wales 2- 0
249 30/05/1954 Vienna Norway 5- 0
250 16/06/1954 Zürich Scotland 1- 0 WC
251 19/06/1954 Zürich Czechoslovakia 5- 0 WC
252 26/06/1954 Lausanne Switzerland 7- 5 WC
253 30/06/1954 Basel West Germany 1- 6 WC
254 03/07/1954 Zürich Uruguay 3- 1 WC
255 03/10/1954 Vienna Yugoslavia 2- 2
256 31/10/1954 Stockholm Sweden 1- 2
257 14/11/1954 Budapest Hungary 1- 4

258 27/03/1955 Brno Czechoslovakia 2- 3
259 24/04/1955 Vienna Hungary 2- 2
260 01/05/1955 Bern Switzerland 3- 2
261 19/05/1955 Vienna Scotland 1- 4
262 16/10/1955 Budapest Hungary 1- 6
263 30/10/1955 Vienna Yugoslavia 2- 1
264 23/11/1955 Wrexham Wales 2- 1
265 25/03/1956 Paris France 1- 3
266 15/04/1956 Vienna Brazil 2- 3
267 02/05/1956 Glasgow Scotland 1- 1
268 17/06/1956 Zagreb Yugoslavia 1- 1
269 30/09/1956 Vienna Luxembourg 7- 0 WCq
270 14/10/1956 Vienna Hungary 0- 2
271 09/12/1956 Genoa Italy 1- 2
272 10/03/1957 Vienna West Germany 2- 3
273 14/04/1957 Vienna Switzerland 4- 0
274 05/05/1957 Vienna Sweden 1- 0
275 26/05/1957 Vienna Netherlands 3- 2 WCq
276 15/09/1957 Belgrade Yugoslavia 3- 3
277 25/09/1957 Amsterdam Netherlands 1- 1 WCq
278 29/09/1957 Luxembourg Luxembourg 3- 0 WCq
279 13/10/1957 Vienna Czechoslovakia 2- 2
280 23/03/1958 Vienna Italy 3- 2
281 14/05/1958 Vienna Ireland 3- 1
282 08/06/1958 Uddevalla Brazil 0- 3 WC
283 11/06/1958 Boraas Soviet Union 0- 2 WC
284 15/06/1958 Boraas England 2- 2 WC
285 14/09/1958 Vienna Yugoslavia 3- 4
286 05/10/1958 Vienna France 1- 2
287 19/11/1958 Berlin West Germany 2- 2
288 20/05/1959 Oslo Norway 1- 0 ECq
289 24/05/1959 Brussels Belgium 2- 0
290 14/06/1959 Vienna Belgium 4- 2
291 23/09/1959 Vienna Norway 5- 2 ECq
292 22/11/1959 Valencia Spain 3- 6
293 13/12/1959 Paris France 2- 5 ECq

294 27/03/1960 Vienna France 2- 4 ECq
295 01/05/1960 Prague Czechoslovakia 0- 4
296 29/05/1960 Vienna Scotland 4- 1
297 22/06/1960 Oslo Norway 2- 1
298 04/09/1960 Vienna Soviet Union 3- 1
299 30/10/1960 Vienna Spain 3- 0
300 20/11/1960 Budapest Hungary 0- 2
301 10/12/1960 Naples Italy 2- 1
302 27/05/1961 Vienna England 3- 1
303 11/06/1961 Budapest Hungary 2- 1
304 10/09/1961 Moscow Soviet Union 1- 0
305 08/10/1961 Vienna Hungary 2- 1
306 19/11/1961 Zagreb Yugoslavia 1- 2
307 05/01/1962 Cairo Egypt 0- 1
308 04/04/1962 London England 1- 3
309 08/04/1962 Dublin Ireland 3- 2
310 06/05/1962 Vienna Bulgaria 2- 0
311 24/06/1962 Vienna Hungary 1- 2
312 16/09/1962 Vienna Czechoslovakia 0- 6
313 28/10/1962 Budapest Hungary 0- 2
314 11/11/1962 Vienna Italy 1- 2
315 25/11/1962 Sofia Bulgaria 1- 1
316 24/04/1963 Vienna Czechoslovakia 3- 1
317 08/05/1963 Glasgow Scotland 1- 4
318 09/06/1963 Vienna Italy 0- 1
319 25/09/1963 Vienna Ireland 0- 0 ECq
320 13/10/1963 Dublin Ireland 2- 3 ECq
321 27/10/1963 Budapest Hungary 1- 2
322 14/12/1963 Turin Italy 0- 1
323 12/04/1964 Amsterdam Netherlands 1- 1
324 03/05/1964 Vienna Hungary 1- 0
325 14/05/1964 Vienna Uruguay 0- 2
326 27/09/1964 Vienna Yugoslavia 3- 2
327 11/10/1964 Vienna Soviet Union 1- 0
328 24/03/1964 Paris France 2- 1

329 25/04/1965 Vienna East Germany 1- 1 WCq
330 16/05/1965 Moscow Soviet Union 0- 0
331 13/06/1965 Vienna Hungary 0- 1 WCq
332 05/09/1965 Budapest Hungary 0- 3 WCq
333 09/10/1965 Stuttgart West Germany 1- 4
334 20/10/1965 London England 3- 2
335 31/10/1965 Leipzig East Germany 0- 1 WCq
336 24/04/1966 Vienna Soviet Union 0- 1
337 22/05/1966 Vienna Ireland 1- 0
338 18/06/1966 Milan Italy 0- 1
339 18/09/1966 Vienna Netherlands 2- 1
340 02/10/1966 Helsinki Finland 0- 0 ECq
341 05/10/1966 Stockholm Sweden 1- 4
342 30/10/1966 Budapest Hungary 1- 3
343 27/05/1967 Vienna England 0- 1
344 11/06/1967 Moscow Soviet Union 3- 4 ECq
345 06/09/1967 Vienna Hungary 1- 3
346 24/09/1967 Vienna Finland 2- 1 ECq
347 04/10/1967 Athens Greece 1- 4 ECq
348 15/10/1967 Vienna Soviet Union 1- 0 ECq
349 05/11/1967 Vienna Greece 1- 1 ECq
350 01/05/1968 Linz Romania 1- 1
351 19/05/1968 Vienna Cyprus 7- 1 ECq
352 16/06/1968 Leningrad Soviet Union 1- 3
353 22/09/1968 Bern Switzerland 0- 1
354 13/10/1968 Vienna West Germany 0- 2 WCq
355 06/11/1968 Glasgow Scotland 1- 2 WCq
356 10/11/1968 Dublin Ireland 2- 2
357 19/04/1969 Nicosia Cyprus 2- 1 WCq
358 23/04/1969 Tel Aviv Israel 1- 1
359 27/04/1969 Valletta Malta 3- 1
360 10/05/1969 Nurenberg West Germany 0- 1 WCq
361 21/09/1969 Vienna West Germany 1- 1
362 05/11/1969 Vienna Scotland 2- 0 WCq

363 08/04/1970 Sarajevo Yugoslavia 1- 1
364 12/04/1970 Vienna Czechoslovakia 1- 3
365 29/04/1970 Rio de Janeiro Brazil 0- 1
366 10/09/1970 Graz Yugoslavia 0- 1
367 27/09/1970 Budapest Hungary 1- 1
368 07/10/1970 Vienna France 1- 0
369 31/10/1970 Vienna Italy 1- 2 ECq
370 04/04/1971 Vienna Hungary 0- 2
371 26/05/1971 Stockholm Sweden 0- 1 ECq
372 30/05/1971 Dublin Ireland 4- 1 ECq
373 11/07/1971 Sao Paulo Brazil 1- 1
374 04/09/1971 Vienna Sweden 1- 0 ECq
375 10/10/1971 Linz Ireland 6- 0 ECq
376 20/11/1971 Rome Italy 2- 2 ECq
377 08/04/1972 Brno Czechoslovakia 0- 2
378 30/04/1972 Vienna Malta 4- 0 WCq
379 10/06/1972 Vienna Sweden 2- 0 WCq
380 03/09/1972 Craiova Romania 1- 1
381 15/10/1972 Vienna Hungary 2- 2 WCq
382 25/11/1972 Gzira Malta 2- 0 WCq
383 28/03/1973 Vienna Netherlands 1- 0
384 29/04/1973 Budapest Hungary 2- 2 WCq
385 23/05/1973 Gothenburg Sweden 2- 3 WCq
386 13/06/1973 Vienna Brazil 1- 1
387 26/09/1973 London England 0- 7
388 10/10/1973 Hannover West Germany 0- 4
389 27/11/1973 Gelsenkirchen Sweden 1- 2 WCq
390 27/03/1974 Rotterdam Netherlands 1- 1
391 01/05/1974 Sao Paulo Brazil 0- 0
392 08/06/1974 Vienna Italy 0- 0
393 04/09/1974 Vienna Wales 2- 1 ECq
394 28/09/1974 Vienna Hungary 1- 0
395 13/11/1974 Istanbul Turkey 1- 0

396 16/03/1975 Luxembourg Luxembourg 2- 1 ECq
397 02/04/1975 Vienna Hungary 0- 0 ECq
398 07/06/1975 Vienna Czechoslovakia 0- 0
399 03/09/1975 Vienna West Germany 0- 2
400 24/09/1975 Budapest Hungary 1- 2 ECq
401 15/10/1975 Vienna Luxembourg 6- 2 ECq
402 19/11/1975 Wrexham Wales 0- 1 ECq
403 28/04/1976 Vienna Sweden 1- 0
404 12/06/1976 Budapest Hungary 0- 2
405 23/06/1976 Vienna Soviet Union 1- 2
406 22/09/1976 Linz Switzerland 3- 1
407 13/10/1976 Vienna Hungary 2- 4
408 10/11/1976 Kavalla Greece 3- 0
409 05/12/1976 Gzira Malta 1- 0 WCq
410 15/12/1976 Tel Aviv Israel 3- 1
411 09/03/1977 Vienna Greece 2- 0
412 17/04/1977 Vienna Turkey 1- 0 WCq
413 30/04/1977 Salzburg Malta 9- 0 WCq
414 01/06/1977 Ostrava Czechoslovakia 0- 0
415 24/08/1977 Vienna Poland 2- 1
416 24/09/1977 Vienna East Germany 1- 1 WCq
417 12/10/1977 Leipzig East Germany 1- 1 WCq
418 30/10/1977 Izmir Turkey 1- 0 WCq
419 15/02/1978 Athens Greece 1- 1
420 22/03/1978 Charleroi Belgium 0- 1
421 04/04/1978 Basel Switzerland 1- 0
422 20/05/1978 Vienna Netherlands 0- 1
423 03/06/1978 Buenos Aires Spain 2- 1 WC
424 07/06/1978 Buenos Aires Sweden 1- 0 WC
425 11/06/1978 Mar del Plata Brazil 0- 1 WC
426 14/06/1978 Cordoba Netherlands 1- 5 WC
427 18/06/1978 Buenos Aires Italy 0- 1 WC
428 21/06/1978 Cordoba West Germany 3- 2 WC
429 30/08/1978 Oslo Norway 2- 0 ECq
430 20/09/1978 Vienna Scotland 3- 2 ECq
431 15/11/1978 Vienna Portugal 1- 2 ECq
432 30/01/1979 Tel Aviv Israel 1- 0
433 28/03/1979 Brussels Belgium 1- 1 ECq
434 02/05/1979 Vienna Belgium 0- 0 ECq
435 13/06/1979 Vienna England 4- 3
436 29/08/1979 Vienna Norway 4- 0 ECq
437 26/09/1979 Vienna Hungary 3- 1
438 17/10/1979 Glasgow Scotland 1- 1 ECq
439 21/11/1979 Lisbon Portugal 2- 1 ECq

440 02/04/1980 Munich West Germany 0- 1
441 21/05/1980 Vienna Argentina 1- 5
442 04/06/1980 Budapest Hungary 1- 1
443 24/09/1980 Helsinki Finland 2- 0 WCq
444 08/10/1980 Vienna Hungary 3- 1
445 15/11/1980 Vienna Albania 5- 0 WCq
446 06/12/1980 Tirana Albania 1- 0 WCq
447 29/04/1981 Hamburg West Germany 0- 2 WCq
448 28/05/1981 Vienna Bulgaria 2- 0 WCq
449 17/06/1981 Linz Finland 5- 1 WCq
450 23/09/1981 Vienna Spain 0- 0
451 14/10/1981 Vienna West Germany 1- 3 WCq
452 11/11/1981 Sofia Bulgaria 0- 0 WCq
453 24/03/1982 Budapest Hungary 3- 2
454 28/04/1982 Vienna Czechoslovakia 2- 1
455 19/05/1982 Vienna Denmark 1- 0
456 17/06/1982 Oviedo Chile 1- 0 WC
457 21/06/1982 Oviedo Algeria 2- 0 WC
458 25/06/1982 Gijon West Germany 0- 1 WC
459 28/06/1982 Madrid France 0- 1 WC
460 01/07/1982 Madrid Northern Ireland 2- 2 WC
461 22/09/1982 Vienna Albania 5- 0 ECq
462 13/10/1982 Vienna Northern Ireland 2- 0 ECq
463 17/11/1982 Vienna Turkey 4- 0 ECq
464 27/04/1983 Vienna West Germany 0- 0 ECq
465 17/05/1983 Vienna Soviet Union 2- 2
466 08/06/1983 Tirana Albania 2- 1 ECq
467 21/09/1983 Belfast Northern Ireland 1- 3 ECq
468 05/10/1983 Gelsenkirchen West Germany 0- 3 ECq
469 16/11/1983 Istanbul Turkey 1- 3 ECq
470 28/03/1984 Bordeaux France 0- 1
471 18/04/1984 Vienna Greece 0- 0
472 02/05/1984 Nicosia Cyprus 2- 1 WCq
473 12/09/1984 Copenhagen Denmark 1- 3
474 26/09/1984 Budapest Hungary 1- 3 WCq
475 14/11/1984 Vienna Netherlands 1- 0 WCq

476 27/03/1985 Tblisi Soviet Union 0- 2
477 17/04/1985 Vienna Hungary 0- 3 WCq
478 01/05/1985 Rotterdam Netherlands 1- 1 WCq
479 07/05/1985 Graz Cyprus 4- 0 WCq
480 16/10/1985 Linz Yugoslavia 0- 3
481 20/11/1985 Saragossa Spain 0- 0
482 26/03/1986 Udinese Italy 1- 2
483 14/05/1986 Salzburg Sweden 1- 0
484 27/08/1986 Innsbruck Switzerland 1- 1
485 10/09/1985 Bucharest Romania 0- 4 ECq
486 15/10/1986 Graz Albania 3- 0 ECq
487 29/10/1986 Vienna West Germany 4- 1
488 25/03/1987 Banja Luka Yugoslavia 0- 4
489 01/04/1987 Vienna Spain 2- 3 ECq
490 29/04/1987 Tirana Albania 1- 0 ECq
491 18/08/1987 Saint Gallen Switzerland 2- 2
492 14/10/1987 Sevilla Spain 0- 2 ECq
493 18/11/1987 Vienna Romania 0- 0 ECq
494 05/02/1988 Monaco Switzerland 1- 2
495 06/04/1988 Athens Greece 2- 2
496 27/04/1988 Vienna Denmark 1- 0
497 17/05/1988 Budapest Hungary 4- 0
498 03/08/1988 Vienna Brazil 0- 2
499 31/08/1988 Linz Hungary 0- 0
500 20/09/1988 Prague Czechoslovakia 2- 4
501 19/10/1988 Kiev Soviet Union 0- 2 WCq
502 02/11/1988 Vienna Turkey 3- 2 WCq
503 25/03/1989 Vienna Italy 0- 1
504 11/04/1989 Graz Czechoslovakia 1- 2
505 20/05/1989 Leipzig East Germany 1- 1 WCq
506 31/05/1989 Oslo Norway 1- 4
507 14/06/1989 Reykjavik Iceland 0- 0 WCq
508 23/08/1989 Salzburg Iceland 2- 1 WCq
509 06/09/1989 Vienna Soviet Union 0- 0 WCq
510 04/10/1989 Valletta Malta 2- 1
511 25/10/1989 Istanbul Turkey 0- 3 WCq
512 15/11/1989 Vienna East Germany 3- 0 WCq

513 28/02/1990 Cairo Egypt 0- 0
514 28/03/1990 Malaga Spain 3- 2
515 11/04/1990 Salzburg Hungary 3- 0
516 03/05/1990 Vienna Argentina 1- 1
517 30/05/1990 Vienna Netherlands 3- 2
518 09/06/1990 Rome Italy 0- 1 WC
519 15/06/1990 Florence Czechoslovakia 0- 1 WC
520 19/06/1990 Florence United States 2- 1 WC
521 21/08/1990 Vienna Switzerland 1- 3
522 12/09/1990 Landskrona Faroe Islands 0- 1 ECq
523 31/10/1990 Belgrade Yugoslavia 1- 4 ECq
524 14/11/1990 Vienna Northern Ireland 0- 0 ECq
525 17/04/1991 Vienna Norway 0- 0
526 01/05/1991 Stockholm Sweden 0- 6
527 22/05/1991 Salzburg Faroe Islands 3- 0 ECq
528 05/06/1991 Odense Denmark 1- 2 ECq
529 04/09/1991 Porto Portugal 1- 1
530 09/10/1991 Vienna Denmark 0- 3 ECq
531 16/10/1991 Belfast Northern Ireland 1- 2 ECq
532 13/11/1991 Vienna Yugoslavia 0- 2 ECq
533 25/03/1992 Budapest Hungary 1- 2
534 14/04/1992 Vienna Lithuania 4- 0
535 29/04/1992 Vienna Wales 1- 1
536 19/05/1992 Salzburg Poland 2- 4
537 27/05/1992 Sittard Netherlands 2- 3
538 19/08/1992 Bratislava Czechoslovakia 2- 2
539 02/09/1992 Linz Portugal 1- 1
540 14/10/1992 Paris France 0- 2 WCq
541 28/10/1992 Vienna Israel 5- 2 WCq
542 18/11/1992 Nurenberg Germany 0- 0
543 10/03/1992 Vienna Greece 2- 1
544 27/03/1993 Vienna France 0- 1 WCq
545 14/04/1993 Vienna Bulgaria 3- 1 WCq
546 13/05/1993 Turku Finland 1- 3 WCq
547 19/05/1993 Stockholm Sweden 0- 1 WCq
548 25/08/1993 Vienna Finland 3- 0 WCq
549 13/10/1993 Sofia Bulgaria 1- 4 WCq
550 27/10/1993 Tel Aviv Israel 1- 1 WCq
551 10/11/1993 Vienna Sweden 1- 1 WCq
552 23/03/1994 Linz Hungary 1- 1
553 20/04/1994 Vienna Scotland 1- 2
554 17/05/1994 Katowice Poland 4- 3
555 02/06/1994 Vienna Germany 1- 5
